Monday, November 30, 2009

First to 24 wins

Noticed a trend in USC games where the first team to score 24 points usually won the game. So looking back at the Pete Carroll era, I listed the score of the game when a team scored 24 points, then the outcome of the game. In 97 games where at least one team scored more than 24 points, only 3 times they did not win. In honor of Ralph Lawler's Law, the voice of the Los Angeles Clippers, here's Caesar's Law, the first to 24 wins, it's the law:
  1. 09/13/01 - Oregon 24, USC 22 (final score)
  2. 10/06/01 - Washington 24, USC 17 (Washington 27, USC 24)
  3. 10/13/01 - USC 28, Arizona State 10 (USC 48, Arizona State 17)
  4. 10/20/01 - Notre Dame 27, USC 16 (final score)
  5. 10/27/01 - USC 24, Arizona 10 (USC 41, Arizona 34)
  6. 11/10/01 - USC 28, California 10 (USC 55, California 14)
  7. 11/17/01 - USC 24, UCLA 0 (USC 27, UCLA 0)
  8. 09/02/02 - USC 24, Auburn 17 (final score)
  9. 09/14/02 - USC 27, Colorado 3 (USC 40, Colorado 3)
  10. 09/21/02 - Kansas State 27, USC 6 (Kansas State 27, USC 20)
  11. 10/05/02 - Washington State 24, USC 14 (Washington State 30, USC 27, O/T)
  12. 10/12/02 - USC 24, California 21 (USC 30, California 28)
  13. 10/19/02 - USC 24, Washington 7 (USC 41, Washington 21)
  14. 10/26/02 - USC 27, Oregon 19 (USC 44, Oregon 33)
  15. 11/09/02 - USC 28, Stanford 10 (USC 49, Stanford 17)
  16. 11/16/02 - USC 27, Arizona State 13 (USC 34, Arizona State 13)
  17. 11/23/02 - USC 28, UCLA 7 (USC 52, UCLA 21)
  18. 11/30/02 - USC 24, Notre Dame 13 (USC 44, Notre Dame 13)
  19. 01/02/03 - USC 24, Iowa 10 (USC 38, Iowa 17)
  20. 09/06/03 - USC 28, Brigham Young 18 (USC 35, Brigham Young 18)
  21. 09/13/03 - USC 24, Hawaii 6 (USC 61, Hawaii 32)
  22. 09/27/03 - California 24, USC 21 (California 34, USC 31, 3 O/T)
  23. 10/04/03 - USC 24, Arizona State 17 (USC 37, Arizona State 17)
  24. 10/11/03 - USC 27, Stanford 0 (USC 44. Stanford 21)
  25. 10/18/03 - USC 28, Notre Dame 14 (USC 45, Notre Dame 14)
  26. 10/25/03 - USC 26, Washington 14 (USC 43, Washington 23)
  27. 11/01/03 - USC 29, Washington State 10 (USC 43, Washington State 16)
  28. 11/15/03 - USC 28, Arizona 0 (USC 45, Arizona 0)
  29. 11/22/03 - USC 24, UCLA 0 (USC 47, UCLA 22)
  30. 12/06/03 - USC 28, Oregon State 7 (USC 52, Oregon State 28)
  31. 01/01/04 - USC 28, Michigan 7 (USC 28, Michigan 14)
  32. 08/28/04 - USC 24, Virginia Tech 13 (final score)
  33. 09/11/04 - USC 28, Colorado State 0 (USC 49, Colorado State 0)
  34. 09/18/04 - USC 28, Brigham Young 10 (USC 42, Brigham Young 10)
  35. 09/25/04 - Stanford 28, USC 17 (USC 31, Stanford 28)
  36. 10/16/04 - USC 28, Arizona State 7 (USC 45, Arizona State 7)
  37. 10/23/04 - USC 24, Washington 0 (USC 38, Washington 0)
  38. 10/30/04 - USC 28, Washington State 0 (USC 42, Washington State 12)
  39. 11/06/04 - USC 28, Oregon State 13 (USC 28, Oregon State 20)
  40. 11/13/04 - USC 28, Arizona 9 (USC 49, Arizona 9)
  41. 11/27/04 - USC 27, Notre Dame 10 (USC 41, Notre Dame 10)
  42. 12/04/04 - USC 26, UCLA 17 (USC 29, UCLA 24)
  43. 01/04/05 - USC 28, Oklahoma 7 (USC 55, Oklahoma 19)
  44. 09/03/05 - USC 28, Hawaii 3 (USC 63, Hawaii 17)
  45. 09/17/05 - USC 28, Arkansas 7 (USC 70, Arkansas 17)
  46. 09/24/05 - USC 24, Oregon 13 (USC 45, Oregon 13)
  47. 10/01/05 - USC 24, Arizona State 21 (USC 38, Arizona State 28)
  48. 10/08/05 - USC 28, Arizona 14 (USC 42, Arizona 21)
  49. 10/15/05 - Notre Dame 24, USC 21 (USC 34, Notre Dame 31)
  50. 10/22/05 - USC 27, Washington 10 (USC 51, Washington 24)
  51. 10/29/05 - USC 28, Washington State 6 (USC 55, Washington State 13)
  52. 11/05/05 - USC 24, Stanford 0 (USC 51, Stanford 21)
  53. 11/12/05 - USC 28, California 3 (USC 35, California 10)
  54. 11/19/05 - USC 27, Fresno State 21 (USC 50, Fresno State 42)
  55. 12/03/05 - USC 24, UCLA 0 (USC 66, UCLA 19)
  56. 01/04/06 - USC 24, Texas 23 (Texas 41, USC 38)
  57. 09/02/06 - USC 30, Arkansas 7 (USC 50, Arkansas 14)
  58. 09/16/06 - USC 28, Nebraska 10 (final score)
  59. 09/30/06 - USC 28, Washington State 15 (USC 28, Washington State 22)
  60. 10/07/06 - USC 26, Washington 20 (final score)
  61. 10/14/06 - USC 28, Arizona State 21 (final score)
  62. 10/28/06 - Oregon State 30, USC 10 (Oregon State 33, USC 31)
  63. 11/04/06 - USC 28, Stanford 0 (USC 42, Stanford 0)
  64. 11/11/06 - USC 28, Oregon 3 (USC 35, Oregon 10)
  65. 11/25/06 - USC 28, Notre Dame 10 (USC 44, Notre Dame 24)
  66. 01/01/07 - USC 25, Michigan 11 (USC 32, Michigan 18)
  67. 09/01/07 - USC 28, Idaho 3 (USC 38, Idaho 10)
  68. 09/15/07 - USC 28, Nebraska 10 (USC 49, Nebraska 31)
  69. 09/22/07 - USC 27, Washington State 7 (USC 47, Washington State 14)
  70. 09/29/07 - USC 24, Washington 17 (USC 27, Washington 24)
  71. 10/06/07 - Stanford 24, USC 23 (final score)
  72. 10/20/07 - USC 24, Notre Dame 0 (USC 38, Notre Dame 0)
  73. 10/27/07 - Oregon 24, USC 10 (Oregon 24, USC 17)
  74. 11/03/07 - USC 24, Oregon State 3 (final score)
  75. 11/10/07 - USC 24, Cal 17 (final score)
  76. 11/22/07 - USC 27, Arizona State 17 (USC 44, Arizona State 24)
  77. 12/01/07 - USC 24, UCLA 7 (final score)
  78. 01/01/08 - USC 28, Illinois 10 (USC 49, Illinois 17)
  79. 08/30/08 - USC 24, Virginia 7 (USC 52, Virginia 7)
  80. 09/13/08 - USC 28, Ohio State 3 (USC 35, Ohio State 3)
  81. 09/25/08 - Oregon State 27, USC 14 (Oregon State 27, USC 21)
  82. 10/04/08 - USC 27, Oregon 10 (USC 44, Oregon 10)
  83. 10/11/08 - USC 28, Arizona State 0 (final score)
  84. 10/18/08 - USC 27, Washington State 0 (USC 69, Washington State 0)
  85. 11/01/08 - USC 28, Washington 0 (USC 56, Washington 0)
  86. 11/15/08 - USC 24, Stanford 17 (USC 45, Stanford 23)
  87. 11/29/08 - USC 24, Notre Dame 0 (USC 38, Notre Dame 3)
  88. 12/06/08 - USC 28, UCLA 7 (final score)
  89. 01/01/09 - USC 24, Penn State 7 (USC 38, Penn State 24)
  90. 09/05/09 - USC 28, San Jose State 3 (USC 56, San Jose State 3)
  91. 09/26/09 - USC 27, Washington State 0 (USC 27, Washington State 6)
  92. 10/03/09 - USC 30, California 3 (final score)
  93. 10/17/09 - USC 27, Notre Dame 14 (USC 34, Notre Dame 27)
  94. 10/24/09 - USC 28, Oregon State 16 (USC 42, Oregon State 36)
  95. 10/31/09 - Oregon 24, USC 17 (Oregon 47, USC 20)
  96. 11/14/09 - Stanford 28, USC 14 (Stanford 55, USC 21)
  97. 11/28/09 - USC 28, UCLA 7 (final score)
Record - 94-3 (96.9%)

No comments: